

客户联系电话:
0731-57881242

产品展示
PRODUCT DISPLAY
全部分类
联系欧宝娱乐官网入口网址
WELCOME TO INQUIRE
地址:湖南省欧宝娱乐官网入口网址市易俗河凤凰中路1370号
传真:0731-57880281
邮编:411228
产品详情
浏览量:
1000
LW卧式螺旋卸料离心机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
产品结构原理
电机带动无孔转鼓及同心安装的输料螺旋,以一定的差速同向高速旋转。物料由进料管连续引入输料螺旋内筒,加速后进入转鼓,在离心力作用下,较重的固相物沉积在转鼓壁上形成沉渣层。输料螺旋将沉积的固相物连续不断地推至转鼓锥端,经排渣口排出转鼓及机外。较轻的液相物则形成内层液环,由转鼓大端溢流口连续溢出转鼓,经排液口排出机外。
产品特点与用途
LW系列离心机是一种卧式螺旋卸料离心机、连续操作沉降离心机。能在全速运转下,连续进料、分离和卸料。具有结构紧凑、连续操作、运转平稳、适应性强、生产能力大、维修方便等特点。适合分离含固相物密度大于液相物,固相物粒度大于0.005mm,浓度范围为2-40%的悬浮液。适用于化工、轻工、制药、食品、环保等行业。
主要技术参数
型号规格 |
转鼓
直径 |
转鼓
长度 |
转鼓最 高转速 (r/min) |
最大 分离 因素 |
处理
能力 |
主电机
功率 |
辅电机
功率 |
重量 (kg) |
外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
LW245×980-N | 245 | 980 | 5400 | 4000 | 0.5~4 | 7.5~11 | 3 | 1000 | 1898×1200×715 |
LW380×1140-N | 380 | 1140 | 4000 | 3405 | 3~15 | 22~30 | 无 | 2500 | 2400×1820×1100 |
LW380×1520-N | 380 | 1520 | 4000 | 3405 | 3~15 | 22~30 | 5.5~7.5 | 2800 | 2745×1570×859 |
LW450×1092-N | 450 | 1092 | 3800 | 3639 | 6~25 | 30~37 | 无 | 3000 | 2300×2240×1260 |
LW450×1350-N | 450 | 1350 | 3800 | 3639 | 6~25 | 30~37 | 7.5~11 | 3200 | 2580×1730×1260 |
LW450×1800-N | 450 | 1800 | 3800 | 3639 | 6~25 | 30~37 | 7.5~11 | 3800 | 3234×1730×1260 |
LWF450×1458-N | 450 | 1458 | 3800 | 3639 | 6~25 | 30~37 | 7.5~11 | 3500 | 3390×1730×1260 |
LW520×1560-N | 520 | 1560 | 3500 | 3567 | 10~35 | 37~75 | 11~ 15 | 4100 | 4062×1248×1429 |
LW520×2080-N | 520 | 2080 | 3500 | 3567 | 10~35 | 37~45 | 11~15 | 5000 | 4537×1248×1429 |
LW520×2080-NA | 520 | 2080 | 3500 | 3567 | 10~35 | 37~45 | 11~ 15 | 5600 | 4582×1248×1429 |
LW520×2288-N | 520 | 2288 | 3500 | 3567 | 20~45 | 55~75 | 18.5~22 | 6500 | 4885×1248×1429 |
LW650×1820-N | 650 | 1820 | 2800 | 2854 | 30~80 | 55~110 | 无 | 7200 | 4200×2280×1500 |
LW650×2400-N | 650 | 2400 | 2800 | 2854 | 30~80 | 55~90 | 22~37 | 8500 | 4750×2280×1500 |
LW720×1800-N | 720 | 1800 | 2600 | 2726 | 40~80 | 60~120 | 无 | 9200 | 4304×2915×1473 |
LW720×2880-N | 720 | 2880 | 2600 | 2726 | 40~80 | 60~120 | 30~45 | 11000 | 5384×2915×1473 |
LW800×2880-N | 800 | 2880 | 1900 | 1617 | 80~150 | 80~50 | 37~55 | 15000 | 5384×3005×1495 |
LW1120×2580-N(G) | 1120 | 2580 | 1250 | 980 | 80~180 | 200~225 | 无 | 19000 | 5980×3700×1620 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
LWL卧式螺旋卸料过滤离心机
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号

ONLINE MESSAGE
在线留言
客户留言
描述:
版权所有:欧宝官网-欧宝体育娱乐在线登录 网站建设: 本网站已支持ipv6访问